{
  "id": "consumer-mirage",
  "name": "Consumer Mirage",
  "source": "FRED",
  "series": [
    { "date": "2023-01-01", "delinquencyRate": 2.2, "savingsRate": 4.5, "delta": 2.3 },
    { "date": "2023-02-01", "delinquencyRate": 2.3, "savingsRate": 4.6, "delta": 2.3 },
    { "date": "2023-03-01", "delinquencyRate": 2.35, "savingsRate": 4.8, "delta": 2.45 },
    { "date": "2023-04-01", "delinquencyRate": 2.4, "savingsRate": 4.2, "delta": 1.8 },
    { "date": "2023-05-01", "delinquencyRate": 2.5, "savingsRate": 4.1, "delta": 1.6 },
    { "date": "2023-06-01", "delinquencyRate": 2.55, "savingsRate": 3.9, "delta": 1.35 },
    { "date": "2023-07-01", "delinquencyRate": 2.6, "savingsRate": 3.8, "delta": 1.2 },
    { "date": "2023-08-01", "delinquencyRate": 2.7, "savingsRate": 3.6, "delta": 0.9 },
    { "date": "2023-09-01", "delinquencyRate": 2.75, "savingsRate": 3.5, "delta": 0.75 },
    { "date": "2023-10-01", "delinquencyRate": 2.8, "savingsRate": 3.4, "delta": 0.6 },
    { "date": "2023-11-01", "delinquencyRate": 2.9, "savingsRate": 3.2, "delta": 0.3 },
    { "date": "2023-12-01", "delinquencyRate": 2.95, "savingsRate": 3.1, "delta": 0.15 },
    { "date": "2024-01-01", "delinquencyRate": 3.0, "savingsRate": 3.0, "delta": 0.0 },
    { "date": "2024-02-01", "delinquencyRate": 3.1, "savingsRate": 2.9, "delta": -0.2 },
    { "date": "2024-03-01", "delinquencyRate": 3.15, "savingsRate": 2.8, "delta": -0.35 },
    { "date": "2024-04-01", "delinquencyRate": 3.2, "savingsRate": 2.8, "delta": -0.4 },
    { "date": "2024-05-01", "delinquencyRate": 3.3, "savingsRate": 2.7, "delta": -0.6 },
    { "date": "2024-06-01", "delinquencyRate": 3.4, "savingsRate": 2.5, "delta": -0.9 },
    { "date": "2024-07-01", "delinquencyRate": 3.5, "savingsRate": 2.4, "delta": -1.1 },
    { "date": "2024-08-01", "delinquencyRate": 3.6, "savingsRate": 2.3, "delta": -1.3 },
    { "date": "2024-09-01", "delinquencyRate": 3.7, "savingsRate": 2.2, "delta": -1.5 },
    { "date": "2024-10-01", "delinquencyRate": 3.8, "savingsRate": 2.1, "delta": -1.7 },
    { "date": "2024-11-01", "delinquencyRate": 3.9, "savingsRate": 2.0, "delta": -1.9 },
    { "date": "2024-12-01", "delinquencyRate": 4.1, "savingsRate": 1.8, "delta": -2.3 },
    { "date": "2025-01-01", "delinquencyRate": 4.3, "savingsRate": 1.7, "delta": -2.6 }
  ],
  "frequency": "monthly",
  "units": "percent",
  "fredSeries": {
    "delinquency": "DRCCLACBS",
    "savingsRate": "PSAVERT"
  },
  "updatedAt": "2025-10-15T00:00:00Z",
  "notes": [
    {
      "date": "2023-01-01",
      "label": "Pivot Point",
      "description": "Rates began to diverge significantly."
    }
  ],
  "thresholds": {
    "deltaHighRisk": -1.5
  }
}